พนักงาน
ทะเบียนพนักงาน ข้อมูลติดต่อ บัญชีธนาคาร ภาษี ประกันสังคม กองทุน และประวัติ
| พนักงาน | แผนก / สาขา | ประเภท | เงินเดือนฐาน | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
สมชาย ใจดี E1000 · Software Engineer | Engineering Bangkok HQ | daily | ฿25,000 | active | |
สมหญิง สุขสม E1001 · HR Manager | Human Resources Chiang Mai | monthly | ฿30,700 | active | |
กิตติ วงศ์ภักดี E1002 · Accountant | Finance Phuket | monthly | ฿36,400 | active | |
อรวรรณ ปั้นทอง E1003 · Sales Executive | Sales Bangkok HQ | monthly | ฿42,100 | active | |
ปิยะ ศรีสุข E1004 · Product Designer | Design Chiang Mai | monthly | ฿47,800 | active | |
นภา แก้วเกิด E1005 · Operations | Operations Phuket | monthly | ฿47,500 | active | |
วิชัย เจริญพร E1006 · Marketing | Marketing Bangkok HQ | monthly | ฿53,200 | active | |
จิราภา อ่อนหวาน E1007 · QA Engineer | Engineering Chiang Mai | monthly | ฿58,900 | active | |
ธนกร แจ้งใจ E1008 · Data Analyst | Human Resources Phuket | daily | ฿64,600 | active | |
พัชรี ตันติกุล E1009 · Customer Success | Finance Bangkok HQ | monthly | ฿70,300 | active | |
อนุพงษ์ นิลรัตน์ E1010 · Software Engineer | Sales Chiang Mai | monthly | ฿70,000 | active | |
ศิริพร ใสสะอาด E1011 · HR Manager | Design Phuket | hourly | ฿75,700 | active | |
ณัฐพล ภูผา E1012 · Accountant | Operations Bangkok HQ | monthly | ฿27,400 | active | |
อารีย์ ทองแท้ E1013 · Sales Executive | Marketing Chiang Mai | monthly | ฿33,100 | active | |
ปรเมษฐ์ วรพจน์ E1014 · Product Designer | Engineering Phuket | monthly | ฿38,800 | active | |
ชญานี ทองคำ E1015 · Operations | Human Resources Bangkok HQ | monthly | ฿38,500 | active | |
เอกชัย พูลสวัสดิ์ E1016 · Marketing | Finance Chiang Mai | daily | ฿44,200 | active | |
แพรวา จันทร์ฉาย E1017 · QA Engineer | Sales Phuket | monthly | ฿49,900 | active | |
ธีระ ยอดเยี่ยม E1018 · Data Analyst | Design Bangkok HQ | monthly | ฿55,600 | active | |
วริศรา ปิ่นทอง E1019 · Customer Success | Operations Chiang Mai | monthly | ฿61,300 | active | |
กฤษดา นาคเงิน E1020 · Software Engineer | Marketing Phuket | monthly | ฿61,000 | active | |
มณีรัตน์ เพชรงาม E1021 · HR Manager | Engineering Bangkok HQ | monthly | ฿66,700 | active | |
อรรถพล กล้าหาญ E1022 · Accountant | Human Resources Chiang Mai | hourly | ฿72,400 | active | |
ปวีณา ศรีทอง E1023 · Sales Executive | Finance Phuket | monthly | ฿78,100 | active | |
สุริยา จันทรา E1024 · Product Designer | Sales Bangkok HQ | daily | ฿29,800 | active | |
ณัฐชนน หงษ์ทอง E1025 · Operations | Design Chiang Mai | monthly | ฿29,500 | active | |
พลอย มณฑล E1026 · Marketing | Operations Phuket | monthly | ฿35,200 | active | |
วิทยา อรุณ E1027 · QA Engineer | Marketing Bangkok HQ | monthly | ฿40,900 | suspended | |
ดารุณี พิมพ์ใจ E1028 · Data Analyst | Engineering Chiang Mai | monthly | ฿46,600 | terminated | |
ภัทรพล เจริญสุข E1029 · Customer Success | Human Resources Phuket | monthly | ฿52,300 | active |
